도서 및 비도서

(2025.05.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 9,702 13,613 8,972 43,172 6,804 21,265 11,518 8,422 46,277 15,570 185,315
일반원서 166 27 15 160 42 61 6 21 1,064 15 1,577
아동도서 5,692 2,436 1,408 14,283 12,469 1,770 1,997 3,062 47,350 9,624 100,091
아동원서 170 9 27 620 319 27 60 3,078 4,419 102 8,831
비도서 441 55 188 638 2,009 309 9,374 283 77 515 13,889
장애인도서 144 105 13 166 39 94 19 9 865 102 1,556
합계 16,315 16,245 10,623 59,039 21,682 23,526 22,974 14,875 100,052 25,928 311,259

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 28 143
잡지 115
TOP