도서 및 비도서

(2024.12.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 9,624 13,360 8,932 42,748 6,686 20,989 11,457 8,396 45,711 15,442 183,345
일반원서 166 27 15 160 42 61 5 20 1,065 15 1,576
아동도서 5,573 2,383 1,381 14,075 12,040 1,666 1,938 2,959 45,660 9,398 97,073
아동원서 170 8 25 606 308 27 61 2,877 4,243 94 8,419
비도서 441 55 188 638 2,009 309 9,371 283 77 515 13,886
장애인도서 141 100 13 162 38 89 19 9 839 100 1,510
합계 16,115 15,933 10,554 58,389 21,123 23,141 22,851 14,544 97,595 25,564 305,809

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 30 155
잡지 125
TOP