도서 및 비도서

(2024.08.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 9,721 13,289 8,877 42,327 6,570 20,746 11,326 8,339 45,637 15,249 182,081
아동도서 5,639 2,370 1,378 14,480 12,105 1,662 1,982 5,820 48,884 9,409 103,729
다문화도서 138 26 17 180 62 66 6 23 1,209 17 1,744
비도서 441 54 60 623 2,003 295 9,351 281 54 504 13,666
장애인자료 4 2 128 56 27 18 7 3 339 61 645
합계 15,943 15,741 10,460 57,666 20,767 22,787 22,672 14,466 96,123 25,240 301,865

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 21 73
잡지 52
TOP