도서 및 비도서

(2025.05.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 3,688 4,852 2,174 14,076 2,740 6,082 3,961 1,597 18,924 4,586 62,680
아동도서 1,938 903 638 4,024 4,556 863 1,075 1,184 17,032 2,749 34,962
일반원서 11 61 5 161 26 40 39 8 529 25 905
아동원서 228 6 40 132 210 19 41 470 5,709 179 7,034
비도서 - 3 3 23 181 8 1,334 107 8 21 1,688
합계 5,865 5,825 2,860 18,416 7,713 7,012 6,450 3,366 42,202 7,560 107,269

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 15종 57종
잡지 42종
TOP