도서 및 비도서

(2025.01.01 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 3,516 4,625 2,098 13,527 2,676 5,848 3,862 1,571 18,208 4,805 60,736
아동도서 1,933 889 642 4,026 4,722 859 1,079 1,204 16,667 2,719 34,740
일반원서 11 59 5 159 26 39 38 8 523 24 892
아동원서 228 6 40 131 210 19 41 470 5,714 179 7,038
비도서 - 3 3 23 181 8 1,334 107 8 21 1,688
합계 5,688 5,582 2,788 17,866 7,815 6,773 6,354 3,360 41,120 7,748 105,094

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 15종 57종
잡지 42종
TOP