도서 및 비도서

(2025.10.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 3,852 5,073 2,254 14,742 2,844 6,345 4,096 1,625 19,824 4,750 65,405
아동도서 1,977 932 650 4,085 4,683 894 1,087 1,198 17,770 2,844 36,120
일반원서 11 61 5 165 26 42 39 8 534 25 916
아동원서 228 7 40 132 229 19 41 474 5,862 183 7,215
비도서 - 3 3 23 181 8 1,334 107 8 21 1,688
합계 6,068 6,076 2,952 19,147 7,963 7,308 6,597 3,412 43,998 7,823 111,344

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 15종 57종
잡지 42종
TOP