도서 및 비도서

(2024.12.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 2,536 3,327 1,523 9,433 1,879 4,450 2,871 1,066 14,375 3,445 44,905
아동도서 1,681 647 666 4,391 4,496 613 1,052 997 13,674 2,530 30,747
일반원서 2 8 4 46 10 8 6 20 197 10 311
아동원서 20 3 11 181 67 5 6 1,327 2,759 172 4,551
비도서 - - 2 21 152 6 1,352 153 - 61 1,747
합계 4,239 3,985 2,206 14,072 6,604 5,082 5,287 3,563 31,005 6,218 82,261

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 16종 63종
잡지 47종
TOP