도서 및 비도서

(2024.12.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 8,870 9,005 7,102 29,676 5,703 12,871 8,164 5,291 36,366 10,361 133,409
아동도서 3,386 1,162 789 7,689 7,800 1,042 1,294 1,955 25,004 6,602 56,723
일반원서 76 121 39 389 102 172 80 151 3,037 152 4,319
아동원서 531 16 36 681 627 128 122 2,957 11,462 413 16,973
비도서 113 19 10 112 126 41 5,322 373 67 367 6,550
장애인도서 84 105 24 139 19 37 15 8 758 52 1,241
합계 13,060 10,428 8,000 38,686 14,377 14,291 14,997 10,735 76,694 17,947 219,215

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 27종 93종
잡지 66종
TOP