도서 및 비도서

(2025.12.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 8,454 9,357 6,919 30,115 5,733 13,125 7,774 5,206 37,157 10,478 134,318
아동도서 3,125 1,060 852 7,144 7,226 1,012 1,263 1,924 24,601 4,916 53,123
일반원서 77 123 39 397 102 177 83 152 3,003 154 4,307
아동원서 473 16 36 654 625 130 119 2,873 11,283 488 16,697
비도서 113 19 10 111 126 41 5,322 372 67 367 6,548
장애인도서 85 110 27 144 19 40 15 10 780 55 1,285
합계 12,327 10,685 7,883 38,565 13,831 14,525 14,576 10,537 76,891 16,458 216,278

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 26종 93종
잡지 67종
TOP