도서 및 비도서

(2025.09.30 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 859 1,546 432 3,726 1,415 2,545 889 559 7,995 1,697 21,663
아동도서 3,566 1,414 1,289 9,399 11,067 1,180 1,653 2,533 33,384 8,387 73,872
일반원서 1 4 2 17 3 28 7 1 128 7 198
아동원서 460 7 73 589 503 93 79 3,406 6,526 215 11,951
비도서 167 75 5 408 261 150 2,836 403 76 276 4,657
합계 5,053 3,046 1,801 14,139 13,249 3,996 5,464 6,902 48,109 10,582 112,341

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 일반 어린이 합계
신문 5 3 8
잡지 10 5 15
합계 15 8 23
TOP