도서 및 비도서

(2024.06.30 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 798 1,389 413 3,359 1,336 2,372 824 538 7,285 1,590 19,904
아동도서 3,512 1,388 1,286 9,399 10,925 1,144 1,684 2,525 33,034 8,356 73,253
일반원서 1 4 2 17 3 28 7 1 128 7 198
아동원서 461 6 73 590 500 93 80 3,400 6,505 214 11,922
비도서 167 75 5 408 261 150 2,832 405 76 276 4,655
합계 4,939 2,862 1,779 13,773 13,025 3,787 5,427 6,869 47,028 10,443 109,932

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 일반 어린이 합계
신문 3 5 8
잡지 10 5 15
합계 13 10 23
TOP