도서 및 비도서

(2025.01.01 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 820 1,459 423 3,514 1,365 2,457 855 548 7,638 1,650 20,729
아동도서 3,542 1,402 1,292 9,487 11,055 1,161 1,690 2,536 33,353 8,412 73,930
일반원서 1 4 2 17 3 28 7 1 128 7 198
아동원서 461 7 73 590 501 93 80 3,400 6,518 214 11,937
비도서 167 75 5 408 261 150 2,855 405 76 276 4,678
합계 4,991 2,947 1,795 14,016 13,185 3,889 5,487 6,890 47,713 10,559 111,472

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 일반 어린이 합계
신문 5 3 8
잡지 10 5 15
합계 15 8 23
TOP